Sirolimus-eluting коронарна стент система

Sirolimus-eluting коронарна стент система


| Стенд диаметър (мм) |
Дължина на стента (мм) | |||||||
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | |
| 2.5 | LPRPC2512 | LPRPC2515 | LPRPC2518 | LPRPC2521 | LPRPC2524 | LPRPC2529 | LPRPC2533 | LPRPC2536 |
| 2.75 | LPRPC2712 | LPRPC2715 | LPRPC2718 | LPRPC2721 | LPRPC2724 | LPRPC2729 | LPRPC2733 | LPRP2736 |
| 3 | LPRPC3012 | LPRPC3015 | LPRPC3018 | LPRPC3021 | LPRPC3024 | LPRPC3029 | LPRPC3033 | LPRPC3036 |
| 3.5 | LPRPC3512 | LPRPC3515 | LPRPC3518 | LPRPC3521 | LPRPC 3524 | LPRPC3529 | LPRPC3533 | LPRPC3536 |
| 4 | LPRPC4012 | LPRPC4015 | LPRPC4018 | LPRPC4021 | LPRPC 4024 | LPRPC4029 | LPRPC4033 | LPRPC4036 |
| Технически параметри | |
| Материал на стента | Неръждаема стомана 316L |
| Strut Дизайн | Отворена клетка |
| Strut Дебелина | 90μm |
| Съотношение метал към артерия | 15% |
| Откат | < 2% |
| Съкращаване | < 1% |
| Профил на пресичане | 0.90mm (0.035″) |